Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
                      
Riferimenti al decreto
Art.31 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
                        
| Anno | Titolo | File | 
|---|---|---|
| 2025 | OIV griglia di rilevazione 31.05.2025 | Download file | 
| 2025 | OIV attestazione 31.05.2025 | Download file | 
| 2025 | OIV ricevuta acquisizione attestazione 31.05.2025 | Download file | 
| 2024 | OIV griglia di rilevazione 13.01.2025 | Download file | 
| 2024 | OIV ricevuta acquisizione attestazione 13.01.2025 | Download file | 
| 2023 | OIV griglia di rilevazione 31.05.2024 | Download file | 
| 2023 | OIV attestazione 31.05.2024 | Download file | 
| 2023 | OIV ricevuta acquisizione attestazione 31.05.2024 | Download file | 
| 2022 | OIV ricevuta acquisizione attestazione 30.06.2023 | Download file | 
| 2022 | OIV attestazione 30.06.2023 | Download file | 
| 2022 | OIV griglia di rilevazione 30.06.2023 | Download file | 
| 2022 | OIV ricevuta acquisizione attestazione 30.11.2023 | Download file | 
| 2022 | OIV attestazione 30.11.2023 | Download file | 
| 2022 | OIV griglia di rilevazione 30.11.2023 | Download file | 
| 2021 | OIV allegato 2 griglia di rilevazione 31.05.2022 | Download file | 
| 2021 | OIV allegato 3 scheda sintesti sulla rilevazione 31.05.2022 | Download file | 
| 2021 | OIV allegato 1 documento di attestatzione per le pubbliche amministrazioni 31.05.2022 | Download file | 
| 2020 | OIV allegato 2 griglia di rilevazione 31.05.2021 | Download file | 
| 2020 | OIV allegato 1 documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni 31.05.2021 | Download file | 
| 2020 | OIV allegato 3 scheda sintesi sulla rilevazione 31.05.2021 | Download file | 
                              
Ultimo aggiornamento: 14.07.2025

