Patrimonio immobiliare
Riferimenti al decreto
Art.30 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
                      
| Descrizione | Indirizzo | Com. Catastale | Tipo | Partita | Foglio | Particella/Sub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| centro di degenza in gestione | Meltina | Meltina | Edificio | 433 | 18 | 679 2 | 
| strada sentiero | Meltina | Meltina | Terreno | 7 | ||
| cortile | San Genesio Atesino Schrann 10 | San Genesio Atesino | Terreno | 5 | ||
| prato | Meltina ruscello Pitschl | Meltina | Terreno | 15II | 18 | 24 | 
| bosco | Meltina Pitschl | Meltina | Terreno | 15II | 18 | 22 | 
| prato | Meltina Schattenthal | Meltina | Terreno | 15II | 14 | 449 | 
| prato | Vallesina Waldruhe | Meltina | Terreno | 15II | 18 | 2641 | 
| prato | Vallesina Waldruhe | Meltina | Terreno | 15II | 18 | 2642/1 | 
| prato | Vallesina Waldruhe | Meltina | Terreno | 15II | 18 | 2642/2 | 
| pascolo | Valas Lanzen | Valas | Terreno | 21II | 7 | 415 | 
| prato | Valas Lanzen | Valas | Terreno | 21II | 7 | 416 | 
| campo | Meltina ruscello Pitschl | Meltina | Terreno | 15II | 18 | 21 | 
| casa di riposo in gestione | Meltina | Meltina | Edificio | 1109 | ||
| strada sentiero | San Genesio Atesino ingresso Schrann 10 | San Genesio Atesino | Terreno | 6/1 | ||
| strada sentiero | San Genesio Atesino davanti alla p.e. 1178 garage | San Genesio Atesino | Terreno | 140II | 33 | 6/2 | 
| bosco | San Genesio Atesino Remp | San Genesio Atesino | Terreno | 140II | 18,19 | 354/1 | 
| bosco | San Genesio Atesino Remp | San Genesio Atesino | Terreno | 140II | 24 | 596/1 | 
| bosco | San Genesio Atesino Remp | San Genesio Atesino | Terreno | 140II | 18,19,24 | 729/1 | 
| bosco | Avigna Schwarzegg | San Genesio Atesino | Terreno | 140II | 8,9 | 1483/2 | 
| terreno con diritto di superficie | Meltina | Meltina | 15II | 1029 | ||
| strada sentiero | San Genesio Atesino ingresso Schrann 10 | San Genesio Atesino | Terreno | 140II | 33 | 3325 | 
| prato | Vallesina Waldruhe | Meltina | Terreno | 15II | 18 | 2640 | 
| alloggio per anziani | San Genesio Atesino | San Genesio Atesino | Edificio | 769 | 33 | 1178 2 | 
                              
Ultimo aggiornamento: 29.05.2024

