Immobilienvermögen
Verweise auf das Dekret
Art.30 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
                      
| Beschreibung | Adresse | Katastralgem. | Typ | Partita | Blatt | Partizelle/Sub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeheim in Führung | Mölten | Mölten | Edificio | 433 | 18 | 679 2 | 
| Weg | Mölten | Mölten | Terreno | 7 | ||
| Hof | Jenesien Schrann 10 | Jenesien | Terreno | 5 | ||
| Wiese | Mölten Bach Pitschl | Mölten | Terreno | 15II | 18 | 24 | 
| Wald | Mölten Pitschl | Mölten | Terreno | 15II | 18 | 22 | 
| Wiese | Mölten Schattenthal | Mölten | Terreno | 15II | 14 | 449 | 
| Wiese | Versein Waldruhe | Mölten | Terreno | 15II | 18 | 2641 | 
| Wiese | Versein Waldruhe | Mölten | Terreno | 15II | 18 | 2642/1 | 
| Wiese | Versein Waldruhe | Mölten | Terreno | 15II | 18 | 2642/2 | 
| Weide | Flaas Lanzen | Flaas | Terreno | 21II | 7 | 415 | 
| Wiese | Flaas Lanzen | Flaas | Terreno | 21II | 7 | 416 | 
| Acker | Mölten Bach Pitschl | Mölten | Terreno | 15II | 18 | 21 | 
| Altersheim in Führung | Mölten | Mölten | Edificio | 1109 | ||
| Weg | Jenesien Einfahrt Schrann 10 | Jenesien | Terreno | 6/1 | ||
| Weg | Jenesien vor BP 1178 Garagen | Jenesien | Terreno | 140II | 33 | 6/2 | 
| Wald | Jenesien Remp | Jenesien | Terreno | 140II | 18,19 | 354/1 | 
| Wald | Jenesien Remp | Jenesien | Terreno | 140II | 24 | 596/1 | 
| Wald | Jenesien Remp | Jenesien | Terreno | 140II | 18,19,24 | 729/1 | 
| Wald | Afing Schwarzegg | Jenesien | Terreno | 140II | 8,9 | 1483/2 | 
| Grund mit Überbaurecht Altersheim | Mölten | Mölten | 15II | 1029 | ||
| Weg | Jenesien Einfahrt Schrann 10 | Jenesien | Terreno | 140II | 33 | 3325 | 
| Wiese | Versein Waldruhe | Mölten | Terreno | 15II | 18 | 2640 | 
| Altenwohngemeinschaft | Jenesien | Jenesien | Edificio | 769 | 33 | 1178 2 | 
                              
Letzte Aktualisierung: 29.05.2024

