Abschlussrechnung
                      
Verweise auf das Dekret
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
                        
| Jahr | Titel | File | 
|---|---|---|
| 2024 | Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 | Download file | 
| 2024 | Bilanz 2024 | Download file | 
| 2024 | Geschäftsbericht 2024 | Download file | 
| 2024 | Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024 | Download file | 
| 2024 | Kostenrechnung 2024 | Download file | 
| 2024 | Bericht Revisor zum Jahresabschluss 31.12.2024 | Download file | 
| 2023 | Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 | Download file | 
| 2023 | Bilanz 2023 | Download file | 
| 2023 | Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2023 | Download file | 
| 2023 | Geschäftsbericht 2023 | Download file | 
| 2023 | Bericht Revisor zum Jahresabschlss 31.12.2023 | Download file | 
| 2023 | Kostenrechnung 2023 | Download file | 
| 2022 | Kostenrechnung 2022 | Download file | 
| 2022 | Geschäftsbericht 2022 | Download file | 
| 2022 | Bericht Revisor zum Jahresabschluss 31.12.2022 | Download file | 
| 2022 | Bilanz 2022 | Download file | 
| 2022 | Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 | Download file | 
| 2022 | Anhang zum Jahresabschluss 2022 | Download file | 
| 2021 | Bilanz 2021 | Download file | 
| 2021 | Bericht Revisor 2021 | Download file | 
| 2021 | Kostenrechnung 2021 | Download file | 
| 2021 | Geschäftsbericht 2021 | Download file | 
| 2021 | Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 | Download file | 
| 2021 | Anhang zum Jahresabschluss 2021 | Download file | 
| 2020 | Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 | Download file | 
| 2020 | Bilanz 2020 | Download file | 
| 2020 | Kostenrechnung 2020 | Download file | 
| 2020 | Bericht Revisor 2020 | Download file | 
| 2020 | Geschäftsbericht 2020 | Download file | 
                              
Letzte Aktualisierung: 27.05.2025

